Art | Wert |
---|---|
Temperatur 2m | -2,1°C |
Feuchtigkeit | 96% |
Bodentemperatur +5cm | -2,2°C |
Taupunkt | -2,6°C |
Luftdruck | 1019,7hPa |
Regen 1h / 24h | 0,0l/m² / 0,2l/m² |
Windstärke | 0,0m/s (Bft 0) |
Windböe | 0,0m/s (Bft 0) |
Richtung | - - (0) |
Windchill | -2,1°C |
Sonnenaufgang | 08:15 |
Sonnenuntergang | 17:02 |
Herzlich willkommen auf den Seiten von Kiedrich-Wetter. Hier finden Sie
die aktuellen und historischen Wetterdaten aus Kiedrich seit Ende 2002.
Livebild aller 20 Sekunden
Besucher | |
---|---|
seit 21.12.2004 | 226.401 |
davon heute: | 4 |
gestern: | 54 |
jetzt online | 1 |