| Art | Daten |
|---|---|
| Alter des Mondes | 3 Tage, 2 Stunden, 48 Minuten |
| Mondphase | Ý 11% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
| Mondaufgang | 12:26 |
| Mondzenit | 16:08 |
| Monduntergang | 19:45 |
| nächster Neumond | 09:03 09.11.2026 |
| erstes Viertel | 18:13 18.10.2026 |
| nächster Vollmond | 06:12 26.10.2026 |
| letztes Viertel | 22:29 01.11.2026 |
| Nächste Mondfinsternis | 01:14 21.02.2027 Halbschatten |
| Art | Daten |
|---|---|
| Sonnenaufgang gestern | 07:46 13.10.2026 |
| Sonnenaufgang | 07:47 |
| Sonnenzenit | 13:13 |
| Sonnenuntergang | 18:38 |
| Sonnenaufgang morgen | 07:49 15.10.2026 |
| Tageslänge | 10:50 |
| Nächste Sonnenfinsternis | 18:01 06.02.2027 Kreisförmig |
| Art | Daten |
|---|---|
| Frühlingsanfang | 15:47 20.03.2026 |
| Sommeranfang | 10:25 21.06.2026 |
| Art | Daten |
|---|---|
| Herbstanfang | 02:06 23.09.2026 |
| Winteranfang | 21:51 21.12.2026 |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50°
2´ 32" Nord - 8° 4´ 49" Ost
© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9