| Art | Daten |
|---|---|
| Alter des Mondes | 22 Tage, 6 Stunden, 22 Minuten |
| Mondphase | ß 49% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
| Mondaufgang | 00:39 |
| Mondzenit | 07:38 |
| Monduntergang | 14:53 |
| nächster Neumond | 11:44 14.07.2026 |
| erstes Viertel | 13:06 21.07.2026 |
| nächster Vollmond | 16:36 29.07.2026 |
| letztes Viertel | 04:22 06.08.2026 |
| Nächste Mondfinsternis | 06:14 28.08.2026 Gesamt |
| Art | Daten |
|---|---|
| Sonnenaufgang gestern | 05:26 07.07.2026 |
| Sonnenaufgang | 05:27 |
| Sonnenzenit | 13:32 |
| Sonnenuntergang | 21:37 |
| Sonnenaufgang morgen | 05:28 09.07.2026 |
| Tageslänge | 16:09 |
| Nächste Sonnenfinsternis | 19:47 12.08.2026 Gesamt |
| Art | Daten |
|---|---|
| Frühlingsanfang | 15:47 20.03.2026 |
| Sommeranfang | 10:25 21.06.2026 |
| Art | Daten |
|---|---|
| Herbstanfang | 02:06 23.09.2026 |
| Winteranfang | 21:51 21.12.2026 |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50°
2´ 32" Nord - 8° 4´ 49" Ost
© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9