Art | Daten |
---|---|
Alter des Mondes | 13 Tage, 1 Stunde, 21 Minuten |
Mondphase | Ý 97% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
Mondaufgang | 19:10 |
Mondzenit | 00:03 |
Monduntergang | 05:32 |
nächster Neumond | 19:56 14.10.2023 |
erstes Viertel | 05:30 22.10.2023 |
nächster Vollmond | 11:58 29.09.2023 |
letztes Viertel | 15:48 06.10.2023 |
Nächste Mondfinsternis | 22:15 28.10.2023 Gesamt |
Art | Daten |
---|---|
Sonnenaufgang gestern | 07:20 27.09.2023 |
Sonnenaufgang | 07:22 |
Sonnenzenit | 13:18 |
Sonnenuntergang | 19:13 |
Sonnenaufgang morgen | 07:24 29.09.2023 |
Tageslänge | 11:50 |
Nächste Sonnenfinsternis | 20:01 14.10.2023 Kreisförmig |
Art | Daten |
---|---|
Frühlingsanfang | 22:25 20.03.2023 |
Sommeranfang | 16:58 21.06.2023 |
Art | Daten |
---|---|
Herbstanfang | 08:51 23.09.2023 |
Winteranfang | 04:28 22.12.2023 |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50°
2´ 32" Nord - 8° 4´ 49" Ost
© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9