Art | Daten |
---|---|
Alter des Mondes | 14 Tage, 1 Stunde, 36 Minuten |
Mondphase | 99% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
Mondaufgang | 21:25 |
Mondzenit | 00:44 |
Monduntergang | 05:03 |
nächster Neumond | 05:03 27.05.2025 |
erstes Viertel | 05:42 03.06.2025 |
nächster Vollmond | 18:57 |
letztes Viertel | 13:59 20.05.2025 |
Nächste Mondfinsternis | 20:13 07.09.2025 Gesamt |
Art | Daten |
---|---|
Sonnenaufgang gestern | 05:47 11.05.2025 |
Sonnenaufgang | 05:45 |
Sonnenzenit | 13:24 |
Sonnenuntergang | 21:03 |
Sonnenaufgang morgen | 05:44 13.05.2025 |
Tageslänge | 15:17 |
Nächste Sonnenfinsternis | 21:42 21.09.2025 Teilweise |
Art | Daten |
---|---|
Frühlingsanfang | 10:02 20.03.2025 |
Sommeranfang | 04:43 21.06.2025 |
Art | Daten |
---|---|
Herbstanfang | 20:20 22.09.2025 |
Winteranfang | 16:04 21.12.2025 |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50°
2´ 32" Nord - 8° 4´ 49" Ost
© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9