Art | Daten |
---|---|
Alter des Mondes | 15 Tage, 3 Stunden, 15 Minuten |
Mondphase | 100% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
Mondaufgang | 18:51 |
Mondzenit | 01:02 |
Monduntergang | 08:14 |
nächster Neumond | 01:45 28.02.2025 |
erstes Viertel | 17:32 06.03.2025 |
nächster Vollmond | 07:55 14.03.2025 |
letztes Viertel | 18:33 20.02.2025 |
Nächste Mondfinsternis | 08:00 14.03.2025 Gesamt |
Art | Daten |
---|---|
Sonnenaufgang gestern | 07:43 12.02.2025 |
Sonnenaufgang | 07:41 |
Sonnenzenit | 12:41 |
Sonnenuntergang | 17:42 |
Sonnenaufgang morgen | 07:39 14.02.2025 |
Tageslänge | 10:01 |
Nächste Sonnenfinsternis | 11:49 29.03.2025 Teilweise |
Art | Daten |
---|---|
Frühlingsanfang | 10:02 20.03.2025 |
Sommeranfang | 04:43 21.06.2025 |
Art | Daten |
---|---|
Herbstanfang | 20:20 22.09.2025 |
Winteranfang | 16:04 21.12.2025 |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50°
2´ 32" Nord - 8° 4´ 49" Ost
© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9