| Art | Daten |
|---|---|
| Alter des Mondes | 28 Tage, 0 Stunden, 38 Minuten |
| Mondphase | ß 3% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
| Mondaufgang | 07:29 |
| Mondzenit | 11:55 |
| Monduntergang | 16:33 |
| nächster Neumond | 13:02 17.02.2026 |
| erstes Viertel | 13:28 24.02.2026 |
| nächster Vollmond | 12:39 03.03.2026 |
| letztes Viertel | 10:39 11.03.2026 |
| Nächste Mondfinsternis | 12:35 03.03.2026 Gesamt |
| Art | Daten |
|---|---|
| Sonnenaufgang gestern | 07:38 15.02.2026 |
| Sonnenaufgang | 07:36 |
| Sonnenzenit | 12:41 |
| Sonnenuntergang | 17:47 |
| Sonnenaufgang morgen | 07:34 17.02.2026 |
| Tageslänge | 10:10 |
| Nächste Sonnenfinsternis | 13:13 17.02.2026 Kreisförmig |
| Art | Daten |
|---|---|
| Frühlingsanfang | 15:47 20.03.2026 |
| Sommeranfang | 10:25 21.06.2026 |
| Art | Daten |
|---|---|
| Herbstanfang | 02:06 23.09.2026 |
| Winteranfang | 21:51 21.12.2026 |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50°
2´ 32" Nord - 8° 4´ 49" Ost
© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9