Art | Daten |
---|---|
Alter des Mondes | 5 Tage, 13 Stunden, 36 Minuten |
Mondphase | Ý 31% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
Mondaufgang | 15:04 |
Mondzenit | 18:24 |
Monduntergang | 21:48 |
nächster Neumond | 14:48 01.11.2024 |
erstes Viertel | 20:56 10.10.2024 |
nächster Vollmond | 13:27 17.10.2024 |
letztes Viertel | 10:04 24.10.2024 |
Nächste Mondfinsternis | 09:00 14.03.2025 Gesamt |
Art | Daten |
---|---|
Sonnenaufgang gestern | 07:39 08.10.2024 |
Sonnenaufgang | 07:40 |
Sonnenzenit | 13:14 |
Sonnenuntergang | 18:48 |
Sonnenaufgang morgen | 07:42 10.10.2024 |
Tageslänge | 11:07 |
Nächste Sonnenfinsternis | 20:46 02.10.2024 Kreisförmig |
Art | Daten |
---|---|
Frühlingsanfang | 04:07 20.03.2024 |
Sommeranfang | 22:52 20.06.2024 |
Art | Daten |
---|---|
Herbstanfang | 14:44 22.09.2024 |
Winteranfang | 10:21 21.12.2024 |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50°
2´ 32" Nord - 8° 4´ 49" Ost
© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9