| Art | Daten |
|---|---|
| Alter des Mondes | 21 Tage, 6 Stunden, 49 Minuten |
| Mondphase | ß 59% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
| Mondaufgang | --- |
| Mondzenit | 06:01 |
| Monduntergang | 12:36 |
| nächster Neumond | 02:44 20.12.2025 |
| erstes Viertel | 20:11 27.12.2025 |
| nächster Vollmond | 11:04 03.01.2026 |
| letztes Viertel | 21:52 |
| Nächste Mondfinsternis | 12:35 03.03.2026 Gesamt |
| Art | Daten |
|---|---|
| Sonnenaufgang gestern | 08:15 10.12.2025 |
| Sonnenaufgang | 08:16 |
| Sonnenzenit | 12:20 |
| Sonnenuntergang | 16:25 |
| Sonnenaufgang morgen | 08:17 12.12.2025 |
| Tageslänge | 08:09 |
| Nächste Sonnenfinsternis | 13:13 17.02.2026 Kreisförmig |
| Art | Daten |
|---|---|
| Frühlingsanfang | 10:02 20.03.2025 |
| Sommeranfang | 04:43 21.06.2025 |
| Art | Daten |
|---|---|
| Herbstanfang | 20:20 22.09.2025 |
| Winteranfang | 16:04 21.12.2025 |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50°
2´ 32" Nord - 8° 4´ 49" Ost
© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9