Art | Daten |
---|---|
Alter des Mondes | 28 Tage, 2 Stunden, 10 Minuten |
Mondphase | ß 2% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
Mondaufgang | 06:52 |
Mondzenit | 12:24 |
Monduntergang | 17:44 |
nächster Neumond | 14:26 21.10.2025 |
erstes Viertel | 18:21 29.10.2025 |
nächster Vollmond | 15:20 05.11.2025 |
letztes Viertel | 07:29 12.11.2025 |
Nächste Mondfinsternis | 13:35 03.03.2026 Gesamt |
Art | Daten |
---|---|
Sonnenaufgang gestern | 07:56 19.10.2025 |
Sonnenaufgang | 07:57 |
Sonnenzenit | 13:12 |
Sonnenuntergang | 18:26 |
Sonnenaufgang morgen | 07:59 21.10.2025 |
Tageslänge | 10:28 |
Nächste Sonnenfinsternis | 14:13 17.02.2026 Kreisförmig |
Art | Daten |
---|---|
Frühlingsanfang | 10:02 20.03.2025 |
Sommeranfang | 04:43 21.06.2025 |
Art | Daten |
---|---|
Herbstanfang | 20:20 22.09.2025 |
Winteranfang | 16:04 21.12.2025 |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50°
2´ 32" Nord - 8° 4´ 49" Ost
© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9