| Art | Daten |
|---|---|
| Alter des Mondes | 6 Tage, 6 Stunden, 58 Minuten |
| Mondphase | Ý 39% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
| Mondaufgang | 14:39 |
| Mondzenit | 18:44 |
| Monduntergang | 22:41 |
| nächster Neumond | 05:28 11.09.2026 |
| erstes Viertel | 04:47 20.08.2026 |
| nächster Vollmond | 06:19 28.08.2026 |
| letztes Viertel | 09:52 04.09.2026 |
| Nächste Mondfinsternis | 06:14 28.08.2026 Gesamt |
| Art | Daten |
|---|---|
| Sonnenaufgang gestern | 06:21 18.08.2026 |
| Sonnenaufgang | 06:23 |
| Sonnenzenit | 13:31 |
| Sonnenuntergang | 20:38 |
| Sonnenaufgang morgen | 06:24 20.08.2026 |
| Tageslänge | 14:15 |
| Nächste Sonnenfinsternis | 19:47 12.08.2026 Gesamt |
| Art | Daten |
|---|---|
| Frühlingsanfang | 15:47 20.03.2026 |
| Sommeranfang | 10:25 21.06.2026 |
| Art | Daten |
|---|---|
| Herbstanfang | 02:06 23.09.2026 |
| Winteranfang | 21:51 21.12.2026 |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50°
2´ 32" Nord - 8° 4´ 49" Ost
© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9