| Art | Daten |
|---|---|
| Alter des Mondes | 0 Tage, 11 Stunden, 37 Minuten |
| Mondphase | 0% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
| Mondaufgang | 06:31 |
| Mondzenit | 14:14 |
| Monduntergang | 22:13 |
| nächster Neumond | 22:02 16.05.2026 |
| erstes Viertel | 04:32 24.04.2026 |
| nächster Vollmond | 19:24 01.05.2026 |
| letztes Viertel | 23:11 09.05.2026 |
| Nächste Mondfinsternis | 06:14 28.08.2026 Gesamt |
| Art | Daten |
|---|---|
| Sonnenaufgang gestern | 06:30 17.04.2026 |
| Sonnenaufgang | 06:28 |
| Sonnenzenit | 13:26 |
| Sonnenuntergang | 20:26 |
| Sonnenaufgang morgen | 06:26 19.04.2026 |
| Tageslänge | 13:57 |
| Nächste Sonnenfinsternis | 19:47 12.08.2026 Gesamt |
| Art | Daten |
|---|---|
| Frühlingsanfang | 15:47 20.03.2026 |
| Sommeranfang | 10:25 21.06.2026 |
| Art | Daten |
|---|---|
| Herbstanfang | 02:06 23.09.2026 |
| Winteranfang | 21:51 21.12.2026 |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50°
2´ 32" Nord - 8° 4´ 49" Ost
© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9