Monatshistorie - Kiedrich (Rheingau)

Der September in den vergangenen Jahren seit 2003


Temperatur

Jahr Minimum Maximum Durchschnitt
2022 3,2°C 29,7°C 14,2°C
2021 3,8°C 27,8°C 16,2°C
2020 6,6°C 31,4°C 16,5°C
2019 5,6°C 27,5°C 15,1°C
2018 3,3°C 30,3°C 16,0°C
2017 4,2°C 24,3°C 13,5°C
2016 6,6°C 30,6°C 18,1°C
2015 6,0°C 24,7°C 14,2°C
2014 4,5°C 28,4°C 16,2°C
2013 3,8°C 32,2°C 15,1°C
2012 2,5°C 31,0°C 14,7°C
2011 5,2°C 30,9°C 16,5°C
2010 2,9°C 25,2°C 13,5°C
2009 6,7°C 32,1°C 16,3°C
2008 3,2°C 26,3°C 13,3°C
2007 3,0°C 24,9°C 13,6°C
2006 8,0°C 28,5°C 18,2°C
2005 5,0°C 31,7°C 17,1°C
2004 4,0°C 29,8°C 15,7°C
2003 5,1°C 29,9°C 15,5°C

Niederschlag

Jahr Menge
2022 94,2l/m²
2021 35,0l/m²
2020 23,8l/m²
2019 31,6l/m²
2018 26,0l/m²
2017 40,4l/m²
2016 12,2l/m²
2015 70,7l/m²
2014 42,8l/m²
2013 71,0l/m²
2012 39,5l/m²
2011 50,4l/m²
2010 69,7l/m²
2009 37,2l/m²
2008 49,8l/m²
2007 64,9l/m²
2006 38,2l/m²
2005 45,2l/m²
2004 54,4l/m²
2003 37,6l/m²