Monatshistorie - Kiedrich (Rheingau)

Der Juni in den vergangenen Jahren seit 2003


Temperatur

Jahr Minimum Maximum Durchschnitt
2022 7,0°C 35,6°C 19,8°C
2021 9,4°C 33,4°C 20,4°C
2020 5,3°C 30,7°C 18,0°C
2019 7,6°C 37,7°C 20,6°C
2018 9,1°C 30,2°C 19,7°C
2017 6,8°C 34,4°C 19,4°C
2016 7,4°C 32,8°C 17,6°C
2015 5,8°C 34,5°C 18,2°C
2014 5,9°C 36,0°C 18,4°C
2013 5,9°C 36,5°C 17,7°C
2012 6,8°C 32,2°C 17,2°C
2011 7,6°C 33,8°C 18,5°C
2010 7,8°C 31,4°C 18,7°C
2009 5,0°C 30,6°C 17,0°C
2008 6,7°C 32,0°C 19,0°C
2007 9,2°C 31,9°C 19,2°C
2006 5,9°C 33,4°C 18,9°C
2005 4,6°C 34,9°C 19,2°C
2004 5,2°C 34,0°C 17,6°C
2003 8,1°C 34,6°C 22,1°C

Niederschlag

Jahr Menge
2022 53,0l/m²
2021 41,0l/m²
2020 29,0l/m²
2019 33,8l/m²
2018 36,0l/m²
2017 38,2l/m²
2016 122,0l/m²
2015 43,7l/m²
2014 35,9l/m²
2013 62,2l/m²
2012 111,2l/m²
2011 79,3l/m²
2010 64,6l/m²
2009 119,0l/m²
2008 84,5l/m²
2007 94,4l/m²
2006 40,9l/m²
2005 34,7l/m²
2004 27,7l/m²
2003 25,1l/m²