Monatshistorie - Kiedrich (Rheingau)

Der Januar in den vergangenen Jahren seit 2003


Temperatur

Jahr Minimum Maximum Durchschnitt
2020 -4,8°C 14,2°C 3,5°C
2019 -9,0°C 7,9°C 1,6°C
2018 -2,4°C 11,4°C 5,2°C
2017 -10,1°C 4,8°C -1,3°C
2016 0,0°C 0,0°C 0,0°C
2015 -6,3°C 14,7°C 2,1°C
2014 -3,4°C 12,3°C 3,7°C
2013 -9,1°C 12,5°C 1,2°C
2012 -7,1°C 11,9°C 3,0°C
2011 -8,2°C 13,1°C 1,5°C
2010 -13,9°C 6,7°C -2,2°C
2009 -16,1°C 6,3°C -2,6°C
2008 -3,8°C 13,0°C 3,8°C
2007 -10,6°C 14,1°C 5,2°C
2006 -10,6°C 5,7°C -1,3°C
2005 -8,9°C 11,6°C 2,3°C
2004 -6,8°C 10,7°C 1,2°C
2003 -12,3°C 12,0°C 0,5°C

Niederschlag

Jahr Menge
2020 17,8l/m²
2019 50,8l/m²
2018 68,6l/m²
2017 34,4l/m²
2016 0,0l/m²
2015 82,6l/m²
2014 60,2l/m²
2013 32,0l/m²
2012 58,4l/m²
2011 49,9l/m²
2010 47,0l/m²
2009 46,6l/m²
2008 55,4l/m²
2007 55,1l/m²
2006 19,0l/m²
2005 54,6l/m²
2004 94,8l/m²
2003 69,7l/m²