Monatshistorie - Kiedrich (Rheingau)

Der Oktober in den vergangenen Jahren seit 2003


Temperatur

Jahr Minimum Maximum Durchschnitt
2023 0,7°C 26,1°C 12,1°C
2022 3,9°C 22,6°C 12,7°C
2021 -0,6°C 20,6°C 9,5°C
2020 2,6°C 20,8°C 10,6°C
2019 1,4°C 23,8°C 11,0°C
2018 0,5°C 24,1°C 11,6°C
2017 0,9°C 20,6°C 11,2°C
2016 3,6°C 16,8°C 9,5°C
2015 0,4°C 22,0°C 9,6°C
2014 2,5°C 24,7°C 12,1°C
2013 -1,0°C 23,1°C 11,4°C
2012 -6,0°C 21,4°C 9,1°C
2011 -1,6°C 27,6°C 10,4°C
2010 -3,6°C 22,5°C 9,2°C
2009 -2,9°C 23,3°C 9,4°C
2008 -0,2°C 20,4°C 9,2°C
2007 0,3°C 22,0°C 9,9°C
2006 3,4°C 21,3°C 13,0°C
2005 4,0°C 22,2°C 13,1°C
2004 1,8°C 25,5°C 10,9°C

Niederschlag

Jahr Menge
2023 63,4l/m²
2022 63,2l/m²
2021 37,4l/m²
2020 52,6l/m²
2019 57,6l/m²
2018 12,4l/m²
2017 32,0l/m²
2016 59,4l/m²
2015 20,3l/m²
2014 63,0l/m²
2013 101,1l/m²
2012 70,2l/m²
2011 28,4l/m²
2010 35,8l/m²
2009 50,9l/m²
2008 73,0l/m²
2007 12,4l/m²
2006 65,4l/m²
2005 51,8l/m²
2004 59,5l/m²