Jahr | Eistage Tmax <0.0°C |
Frosttage Tmin <0.0°C |
Bodenfrosttage T5cmmin <=0.0°C |
---|---|---|---|
2024 | 5 | 34 | 66 |
2023 | 1 | 49 | 108 |
2022 | 7 | 45 | 110 |
2021 | 6 | 52 | 132 |
2020 | 1 | 41 | 93 |
2019 | 6 | 50 | 120 |
2018 | 9 | 57 | 101 |
2017 | 8 | 56 | 119 |
2015 | 2Tage | 56Tage | 121Tage |
2014 | 1Tage | 41Tage | 114Tage |
2013 | 15Tage | 91Tage | 133Tage |
2012 | 16Tage | 63Tage | 130Tage |
2011 | 6Tage | 75Tage | 126Tage |
2010 | 35Tage | 103Tage | 138Tage |
2009 | 18Tage | 82Tage | 124Tage |
2008 | 6Tage | 84Tage | 145Tage |
2007 | 8Tage | 52Tage | 131Tage |
2006 | 13Tage | 76Tage | 131Tage |
2005 | 8Tage | 81Tage | 131Tage |
2004 | 11Tage | 80Tage | 134Tage |
2003 | 10Tage | 88Tage | 165Tage |
Jahr | Sommertage Tmax >=25.0°C |
Heiße Tage Tmax >=30.0°C |
kalte Tage Tmax <10.0°C |
Regentage Niederschl.>0 l/m² |
---|---|---|---|---|
2024 | 64 | 16 | 77 | 190 |
2023 | 77 | 14 | 101 | 219 |
2022 | 83 | 26 | 102 | 173 |
2021 | 47 | 6 | 128 | 182 |
2020 | 66 | 18 | 101 | 164 |
2019 | 60 | 23 | 115 | 185 |
2018 | 91 | 26 | 115 | 147 |
2017 | 57 | 12 | 114 | 184 |
2015 | 66Tage | 33Tage | 89Tage | 137Tage |
2014 | 57Tage | 12Tage | 92Tage | 182Tage |
2013 | 70Tage | 23Tage | 139Tage | 182Tage |
2012 | 69Tage | 16Tage | 112Tage | 180Tage |
2011 | 83Tage | 13Tage | 105Tage | 186Tage |
2010 | 47Tage | 14Tage | 128Tage | 196Tage |
2009 | 72Tage | 17Tage | 119Tage | 183Tage |
2008 | 71Tage | 15Tage | 107Tage | 218Tage |
2007 | 54Tage | 13Tage | 92Tage | 189Tage |
2006 | 77Tage | 27Tage | 118Tage | 181Tage |
2005 | 64Tage | 27Tage | 117Tage | 184Tage |
2004 | 61Tage | 16Tage | 118Tage | 193Tage |
2003 | 104Tage | 39Tage | 107Tage | 149Tage |
Jahr | letzter Frost* | erster Frost* | letzter Bodenfrost* | erster Bodenfrost* |
---|---|---|---|---|
2024 | 26.04.2024 | 20.11.2024 | 27.04.2024 | 03.11.2024 |
2023 | 06.04.2023 | 22.11.2023 | 03.05.2023 | 15.10.2023 |
2022 | 10.04.2022 | 10.12.2022 | 28.04.2022 | 29.09.2022 |
2021 | 13.04.2021 | 25.10.2021 | 08.05.2021 | 10.10.2021 |
2020 | 14.04.2020 | 06.11.2020 | 16.05.2020 | 06.11.2020 |
2019 | 20.03.2019 | 13.11.2019 | 05.05.2019 | 28.10.2019 |
2018 | 25.03.2018 | 19.11.2018 | 02.05.2018 | 30.09.2018 |
2017 | 24.04.2017 | 18.11.2017 | 10.05.2017 | 30.10.2017 |
2015 | 29.04.2015 | 02.11.2015 | 29.04.2015 | 12.10.2015 |
2014 | 26.03.2014 | 08.12.2014 | 04.05.2014 | 06.11.2014 |
2013 | 08.04.2013 | 31.10.2013 | 25.05.2013 | 29.10.2013 |
2012 | 17.04.2012 | 27.10.2012 | 17.05.2012 | 08.10.2012 |
2011 | 04.05.2011 | 21.10.2011 | 04.05.2011 | 14.10.2011 |
2010 | 22.04.2010 | 21.10.2010 | 08.05.2010 | 12.10.2010 |
2009 | 31.03.2009 | 14.10.2009 | 23.04.2009 | 14.10.2009 |
2008 | 08.04.2008 | 20.10.2008 | 18.04.2008 | 05.10.2008 |
2007 | 05.04.2007 | 01.11.2007 | 21.04.2007 | 15.10.2007 |
2006 | 11.04.2006 | 02.11.2006 | 30.04.2006 | 17.10.2006 |
2005 | 22.04.2005 | 18.11.2005 | 11.05.2005 | 07.11.2005 |
2004 | 29.03.2004 | 09.11.2004 | 27.05.2004 | 19.10.2004 |
2003 | 12.04.2003 | 19.10.2003 | - - - | 06.10.2003 |
Jahr | Kältesumme | Grünland-temperatur | Erreichung Grünlandtemp* |
---|---|---|---|
2024 | 44,2 | 201,0 | 27.02.2024 |
2023 | 41,8 | 205,6 | 10.03.2023 |
2022 | 8,1 | 200,0 | 12.03.2022 |
2021 | 43,9 | 203,5 | 16.03.2021 |
2020 | 9,2 | 204,3 | 05.03.2020 |
2019 | 31,8 | 206,2 | 10.03.2019 |
2018 | 43,4 | 203,2 | 26.03.2018 |
2017 | 78,1 | 209,9 | 15.03.2017 |
2015 | 21,0 | -- | 20.03.2015 |
2014 | 6,1 | -- | 09.03.2014 |
2013 | 103,2 | -- | 11.04.2013 |
2012 | 113,8 | -- | 15.03.2012 |
2011 | 124,6 | -- | 16.03.2011 |
2010 | 162,3 | -- | 29.03.2010 |
2009 | 123,6 | -- | 29.03.2009 |
2008 | 47,2 | -- | 10.03.2008 |
2007 | 15,7 | -- | 01.03.2007 |
2006 | 118,8 | -- | 05.04.2006 |
2005 | 106,2 | -- | 24.03.2005 |
2004 | 37,5 | -- | 20.03.2004 |
2003 | 83,3 | -- | 24.03.2003 |
Jahr | Eistage Tmax <0.0°C |
Frosttage Tmin <0.0°C |
Bodenfrosttage T5cmmin <=0.0°C |
---|---|---|---|
2024 | 0 | 4 | 6 |
2023 | 1 | 6 | 20 |
2022 | 7 | 10 | 20 |
2021 | 0 | 7 | 17 |
2020 | 0 | 5 | 4 |
2019 | 1 | 10 | 23 |
2018 | 3 | 10 | 17 |
2017 | 0 | 11 | 22 |
2016 | 6 | 16 | 21 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 10 | 0 |
2013 | 0 | 15 | 0 |
2012 | 4 | 15 | 0 |
2011 | 0 | 14 | 0 |
2010 | 13 | 26 | 0 |
2009 | 7 | 17 | 0 |
2008 | 4 | 22 | 0 |
2007 | 7 | 17 | 0 |
2006 | 1 | 13 | 0 |
2005 | 3 | 22 | 0 |
2004 | 7 | 22 | 0 |
Jahr | Sommertage Tmax >=25.0°C |
Heiße Tage Tmax >=30.0°C |
kalte Tage Tmax <10.0°C |
Regentage Niederschl. >0 l/m² |
---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2023 | 0 | 0 | 21 | 23 |
2022 | 0 | 0 | 23 | 18 |
2021 | 0 | 0 | 29 | 19 |
2020 | 0 | 0 | 29 | 23 |
2019 | 0 | 0 | 29 | 22 |
2018 | 0 | 0 | 24 | 19 |
2017 | 0 | 0 | 29 | 20 |
2016 | 0 | 0 | 30 | 13 |
2015 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2014 | 0 | 0 | 28 | 22 |
2013 | 0 | 0 | 29 | 24 |
2012 | 0 | 0 | 28 | 24 |
2011 | 0 | 0 | 30 | 27 |
2010 | 0 | 0 | 31 | 22 |
2009 | 0 | 0 | 31 | 19 |
2008 | 0 | 0 | 29 | 17 |
2007 | 0 | 0 | 30 | 16 |
2006 | 0 | 0 | 26 | 17 |
2005 | 0 | 0 | 31 | 24 |
2004 | 0 | 0 | 31 | 15 |