Stand: 09.12.2024, 00:15
Beginn der Aufzeichnung: Dezember 2002
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Temperatur und Feuchte |
||
Höchste Temperatur: | 39,4°C | 12.08.2003, 15:44 |
Niedrigste Temperatur: | -18,0°C | 20.12.2009, 03:53 |
Niedrigste Bodentemperatur: | -20,4°C | 20.12.2009, 03:49 |
Höchste Feuchtigkeit: | 97% | 22.12.2012 06:20 |
Niedrigste Feuchtigkeit: | 17% | 07.08.2015 18:12 |
Längster Frost: | Beginn: | 31.01.2012 - 14:06 |
Ende: | 13.02.2012 - 10:46 | |
Dauer: | 12 Tage, 20 Stunden, 39 Minuten | |
Luftdruck |
||
Höchster Luftdruck: | 1047,0hPa | 20.01.2020, 11:00 |
Niedrigster Luftdruck: | 650,0hPa | 07.07.2017, 01:39 |
Höchste Luftdruckänderung 1h: | 21,5hPa | 31.05.2015 |
Höchste Luftdruckänderung 24h: | 34,4hPa | 27.12.2020 |
Höchste Luftdruckänderung am Tag: | 34,4hPa | 27.12.2020 |
Niederschlag |
||
Höchster Niederschlag am Tag: | 55,8l/m² | 26.08.2014 |
Höchster Niederschlag 1h: | 38,3l/m² | 26.05.2014, 21:22 |
Längste Trockenzeit: | Beginn: | 16.06.2018 - 03:22 |
Ende: | 06.08.2018 - 23:05 | |
Dauer: | 51 Tage, 19 Stunden, 42 Minuten | |
Wind |
||
Höchste Windgeschwindigkeit: | 64,8km/h | 18.01.2007, 21:57 |
Höchste Windböe: | 64,8km/h | 18.01.2007, 21:57 |